Los mejores alojamientos en Ubud
Descubre el mundo del confort y la privacidad
Dónde Alojarse en Ubud
Explora toda la ciudad para elegir lo que más te convenga.
Distritos principales
Atracciones principales
Explorar mapa
Una Selección Excepcional
Descubre nuestras colecciones cuidadosamente seleccionadas para una estancia inigualable en Ubud.
-
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles de diseño excepcional
-
Hoteles que admiten mascotas
-
-
-
-
-
Hoteles con piscina cubierta
-
-
-
-
Hoteles cerca del aeropuerto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Todos los hoteles en Ubud
Hoteles de Ubud por estrellas
Busca entre las opciones de hoteles de Ubud y elige la estrella que más te convenga.
Hoteles 5 estrellas
Hoteles 4 estrellas
Hoteles 3 estrellas
Hoteles 2 estrellas
Desde 424 US$ 9.6 (319 reseñas)
Desde 2023 US$ 9.4 (65 reseñas)
Desde 1350 US$ 9.7 (121 reseñas)
Desde 301 US$ 9.3 (422 reseñas)
Desde 350 US$ 9.5 (704 reseñas)
Desde 538 US$ 9.3 (187 reseñas)
Desde 169 US$ 9.2 (778 reseñas)
Desde 142 US$ 9.4 (646 reseñas)
Desde 270 US$ 9.5 (990 reseñas)
Desde 146 US$ 9.4 (826 reseñas)
Desde 529 US$ 9.6 (862 reseñas)
Desde 137 US$ 9.2 (1028 reseñas)
Desde 172 US$ 9.2 (947 reseñas)
Desde 194 US$ 9.1 (1470 reseñas)
Desde 172 US$ 9.2 (760 reseñas)
Desde 163 US$ 9.2 (755 reseñas)
Desde 101 US$ 9.2 (705 reseñas)
Desde 157 US$ 9.4 (1323 reseñas)
Desde 149 US$ 9.2 (616 reseñas)
Desde 76 US$ 9.3 (626 reseñas)
Desde 49 US$ 9.5 (682 reseñas)
Desde 146 US$ 9.4 (828 reseñas)
Desde 70 US$ 8.9 (1796 reseñas)
Desde 30 US$ 8.8 (1378 reseñas)
Desde 50 US$ 9.0 (434 reseñas)
Desde 63 US$ 8.3 (178 reseñas)
Desde 62 US$ 8.5 (1190 reseñas)
Desde 40 US$ 8.5 (2598 reseñas)
Desde 42 US$ 8.0 (531 reseñas)
Desde 20 US$ 8.0 (1 reseña)
Desde 22 US$ 7.9 (201 reseñas)
Desde 80 US$ 9.5 (618 reseñas)
Desde 17 US$ 9.3 (18 reseñas)
Desde 39 US$ 9.4 (439 reseñas)
Desde 24 US$ 9.0 (162 reseñas)
Desde 19 US$ 8.4 (224 reseñas)
Desde 18 US$ 8.7 (476 reseñas)
Las mejores propiedades de Ubud por tipo
Comprueba la propiedad con la valoración más alta basada en tripadvisor, booking.com
Mejores Hoteles
Mejores Bed and breakfasts
Desde 252 US$ 9.4 (448 reseñas)
Desde 18 US$ 7.5 (840 reseñas)
Desde 165 US$ 9.3 (319 reseñas)
Desde 96 US$ 8.8 (807 reseñas)
Desde 104 US$ 8.7 (607 reseñas)
Desde 156 US$ 8.7 (718 reseñas)
Desde 80 US$ 9.2 (900 reseñas)
Desde 70 US$ 8.4 (398 reseñas)
Desde 34 US$ 7.5 (283 reseñas)
Desde 83 US$ 9.5 (340 reseñas)
Desde 43 US$ 9.2 (79 reseñas)
Desde 200 US$ 7.5 (14 reseñas)
Desde 17 US$ 7.9 (143 reseñas)
Desde 40 US$ 9.0 (452 reseñas)
Desde 28 US$ 9.6 (29 reseñas)
Desde 21 US$ 8.2 (100 reseñas)
Descubre más propiedades únicas
Elige entre una gran variedad de alojamientos exclusivos.
-
Villas
Ver 2412 propiedades
-
Pensiones
Ver 866 propiedades
-
-
Habitaciones en casas particulares
Ver 300 propiedades
-
Resorts
Ver 189 propiedades
-
Apartamentos
Ver 183 propiedades
-
Bed and breakfasts
Ver 171 propiedades
-
Сasas de vacaciones
Ver 102 propiedades
-
Parques de vacaciones
Ver 101 propiedades
-
Hostales
Ver 61 propiedades
-
Lodges
Ver 41 propiedades
-
-
Apartahoteles
Ver 14 propiedades
-
Casas rurales
Ver 9 propiedades
-
Campos de lujo
Ver 5 propiedades
-
Chalets
Ver 4 propiedades
-
Campings
Ver 3 propiedades
-
Agroturismos
Ver 3 propiedades
-
Hoteles cápsula
Ver 2 propiedades
-
-
Hotel en barco
Ver 1 propiedad
-
¿Por qué reservar con nosotros?
Tú buscas - nosotros respondemos
-
Asistencia 24/7
Estamos a tu disposición si nos necesitas durante tus vacaciones
-
Garantía del precio más bajo
¡No encontrarás una oferta mejor!
-
Reserva el lugar ideal
Un proceso de reserva fácil y rápido